KS Unia Janikowo - strona oficjalna

Strona klubowa

CERTYFIKAT

Certyfikacja PZPN - RKS Okęcie Warszawa

 

 

 

 

Sponsorzy

Herb Janikowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

buttons

CIECH Soda Polska S.A.

buttons

Podziękowanie dla firmy Montostal Janikowo - KS Unia Janikowo

Podziękowania dla firmy Broster - KS Unia Janikowo

buttons

buttons

buttons

buttons

Plotino&Grafit - Home | Facebook

BUDOWNICTWO CHMIELEWSKI ZYGMUNT, firma budowlana, budowa mieszkań, bloków  mieszkalnych, osiedli - Inowrocław, Toruń, Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

Zostań Unitą

Wyszukiwarka

Galeria zdjęć

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 8 gości

dzisiaj: 67, wczoraj: 236
ogółem: 4 512 497

statystyki szczegółowe

Logowanie

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-10-13 67zliczanie
2024-10-12 236zliczanie
2024-10-11 1 4550
2024-10-10 2240
2024-10-09 2520
2024-10-08 6190
2024-10-07 3140
2024-10-06 3050
2024-10-05 2370
2024-10-04 7970
2024-10-03 2830
2024-10-02 2740
2024-10-01 1690
2024-09-30 2440
2024-09-29 5120
2024-09-28 2980
2024-09-27 2310
2024-09-26 8020
2024-09-25 2180
2024-09-24 2900
2024-09-23 2210
2024-09-22 2210
2024-09-21 3280
2024-09-20 2540
2024-09-19 3000
2024-09-18 3670
2024-09-17 3780
2024-09-16 4000
2024-09-15 2260
2024-09-14 2540
2024-09-13 3550
Suma: 11 0640
Średnio: 369/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-10 5 228 4020 0
2024-09 15 118 5040 0
2024-08 19 364 6450 0
2024-07 28 036 9040 0
2024-06 11 418 3810 0
2024-05 36 015 1 1620 0
2024-04 32 561 1 0850 0
2024-03 35 373 1 1410 0
2024-02 14 453 4980 0
2024-01 26 373 8510 0
2023-12 14 596 4710 0
2023-11 22 121 7370 0
2023-10 13 174 4250 0
2023-09 17 337 5780 0
2023-08 19 245 6210 0
2023-07 28 724 9270 0
2023-06 31 247 1 0420 0
2023-05 24 194 7800 0
2023-04 31 451 1 0480 0
2023-03 26 634 8590 0
2023-02 17 441 6230 0
2023-01 18 506 5970 0
2022-12 25 840 8340 0
2022-11 11 603 3870 0
2022-10 23 939 7720 0
2022-09 21 656 7220 0
2022-08 28 390 9160 0
2022-07 29 965 9670 0
2022-06 22 983 7660 0
2022-05 30 776 9930 0
2022-04 26 228 8740 0
2022-03 27 208 8780 0
2022-02 20 012 7150 0
2022-01 21 365 6890 0
2021-12 23 491 7580 0
2021-11 23 767 7920 0
2021-10 30 875 9960 0
2021-09 22 620 7540 0
2021-08 29 412 9490 0
2021-07 31 051 1 0020 0
2021-06 32 843 1 0950 0
2021-05 38 718 1 2490 0
2021-04 31 765 1 0590 0
2021-03 37 524 1 2100 0
2021-02 31 785 1 1350 0
2021-01 43 415 1 4000 0
2020-12 42 436 1 3690 0
2020-11 42 094 1 4030 0
2020-10 39 587 1 2770 0
2020-09 48 639 1 6210 0
2020-08 38 057 1 2280 0
2020-07 38 762 1 2500 0
2020-06 41 797 1 3930 0
2020-05 38 338 1 2370 0
2020-04 33 503 1 1170 0
2020-03 41 947 1 3530 0
2020-02 45 272 1 5610 0
2020-01 42 887 1 3830 0
2019-12 39 062 1 2600 0
2019-11 43 101 1 4370 0
2019-10 44 757 1 4440 0
2019-09 41 907 1 3970 0
2019-08 48 046 1 5500 0
2019-07 54 096 1 7450 0
2019-06 47 066 1 5690 0
2019-05 42 513 1 3710 0
2019-04 47 407 1 5800 0
2019-03 41 716 1 3460 0
2019-02 44 160 1 5770 0
2019-01 41 446 1 3370 0
2018-12 43 314 1 3970 0
2018-11 34 649 1 1550 0
2018-10 59 464 1 9180 0
2018-09 37 855 1 2620 0
2018-08 49 839 1 6080 0
2018-07 40 653 1 3110 0
2018-06 43 953 1 4650 0
2018-05 37 016 1 1940 0
2018-04 42 270 1 4090 0
2018-03 44 548 1 4370 0
2018-02 41 506 1 4820 0
2018-01 41 330 1 3330 0
2017-12 39 705 1 2810 0
2017-11 50 926 1 6980 0
2017-10 50 186 1 6190 0
2017-09 42 980 1 4330 0
2017-08 41 133 1 3270 0
2017-07 43 206 1 3940 0
2017-06 40 707 1 3570 0
2017-05 39 405 1 2710 0
2017-04 34 732 1 1580 0
2017-03 38 394 1 2390 0
2017-02 35 822 1 2790 0
2017-01 32 988 1 0640 0
2016-12 45 085 1 4540 0
2016-11 51 961 1 7320 0
2016-10 58 441 1 8850 0
2016-09 51 917 1 7310 0
2016-08 51 250 1 6530 0
2016-07 48 156 1 5530 0
2016-06 43 766 1 4590 0
2016-05 43 942 1 4170 0
2016-04 43 242 1 4410 0
2016-03 37 788 1 2190 0
2016-02 49 175 1 6960 0
2016-01 40 757 1 3150 0
2015-12 36 282 1 1700 0
2015-11 47 697 1 5900 0
2015-10 46 946 1 5140 0
2015-09 40 982 1 3660 0
2015-08 52 952 1 7080 0
2015-07 30 302 9770 0
2015-06 38 400 1 2800 0
2015-05 43 734 1 4110 0
2015-04 33 165 1 1060 0
2015-03 29 004 9360 0
2015-02 29 106 1 0400 0
2015-01 31 890 1 0290 0
2014-12 30 904 9970 0
2014-11 37 647 1 2550 0
2014-10 36 695 1 1840 0
2014-09 43 577 1 4530 0
2014-08 39 672 1 2800 0
2014-07 22 908 7390 0
2014-06 20 566 6860 0
2014-05 17 747 5720 0
2014-04 14 522 4840 0
2014-03 11 123 3590 0
2014-02 11 821 4220 0
2014-01 8 173 26469 819 2 252
2013-12 55 51 029 33
2013-11 31 2990 33
2013-10 95 72 597 84
Suma: 4 512 493 74 435
Średnio: 1 114/dzień 605/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

UNIA JANIKOWOŚwit Skolwin Szczecin
UNIA JANIKOWO 0:2 Świt Skolwin Szczecin
2020-11-21, 13:00:00
     

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 18

Wyniki

Ostatnia kolejka 17
Flota Świnoujście 0:3 Bałtyk Koszalin
Polonia Środa Wielkopolska 1:1 Nielba Wągrowiec
Pomorzanin Toruń 0:0 Kotwica Kołobrzeg
Bałtyk Gdynia 1:1 KP Starogard Gdański
Sokół Kleczew 1:2 Gryf Wejherowo
UNIA JANIKOWO 0:2 Świt Skolwin Szczecin
Pogoń II Szczecin 6:1 Gwardia Koszalin
Mieszko Gniezno 0:7 Unia Swarzędz
Jarota Jarocin 2:1 GKS Przodkowo
Elana Toruń 6:0 Chemik Police
Górnik Konin 0:3 Radunia Stężyca

Statystyki drużyny